最新:02151056期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 02151056 | 02-15 17:36:00 | 2+8+4=14 |
| 02151055 | 02-15 17:35:00 | 9+9+4=22 |
| 02151054 | 02-15 17:34:00 | 0+5+5=10 |
| 02151053 | 02-15 17:33:00 | 3+2+0=05 |
| 02151052 | 02-15 17:32:00 | 7+8+3=18 |
| 02151051 | 02-15 17:31:00 | 2+6+9=17 |
| 02151050 | 02-15 17:30:00 | 1+8+2=11 |
| 02151049 | 02-15 17:29:00 | 5+3+4=12 |
| 02151048 | 02-15 17:28:00 | 3+6+3=12 |
| 02151047 | 02-15 17:27:00 | 3+7+5=15 |
| 02151046 | 02-15 17:26:00 | 6+3+4=13 |
| 02151045 | 02-15 17:25:00 | 9+6+4=19 |
| 02151044 | 02-15 17:24:00 | 0+5+2=07 |
| 02151043 | 02-15 17:23:00 | 6+2+1=09 |
| 02151042 | 02-15 17:22:00 | 5+7+0=12 |
| 02151041 | 02-15 17:21:00 | 0+1+5=06 |
| 02151040 | 02-15 17:20:00 | 3+6+6=15 |
| 02151039 | 02-15 17:19:00 | 3+2+7=12 |
| 02151038 | 02-15 17:18:00 | 7+1+0=08 |
| 02151037 | 02-15 17:17:00 | 3+1+8=12 |
| 02151036 | 02-15 17:16:00 | 7+3+5=15 |
| 02151035 | 02-15 17:15:00 | 6+1+4=11 |
| 02151034 | 02-15 17:14:00 | 6+4+2=12 |
| 02151033 | 02-15 17:13:00 | 4+4+1=09 |
| 02151032 | 02-15 17:12:00 | 4+4+9=17 |
| 02151031 | 02-15 17:11:00 | 4+8+6=18 |
| 02151030 | 02-15 17:10:00 | 9+6+8=23 |
| 02151029 | 02-15 17:09:00 | 4+3+2=09 |
| 02151028 | 02-15 17:08:00 | 7+9+9=25 |
| 02151027 | 02-15 17:07:00 | 5+6+9=20 |
| 02151026 | 02-15 17:06:00 | 1+3+9=13 |
| 02151025 | 02-15 17:05:00 | 3+9+9=21 |
| 02151024 | 02-15 17:04:00 | 7+7+1=15 |
| 02151023 | 02-15 17:03:00 | 7+4+1=12 |
| 02151022 | 02-15 17:02:00 | 2+0+7=09 |
| 02151021 | 02-15 17:01:00 | 1+6+0=07 |
| 02151020 | 02-15 17:00:00 | 3+5+0=08 |
| 02151019 | 02-15 16:59:00 | 6+3+0=09 |
| 02151018 | 02-15 16:58:00 | 3+5+7=15 |
| 02151017 | 02-15 16:57:00 | 4+2+9=15 |
| 02151016 | 02-15 16:56:00 | 5+1+8=14 |
| 02151015 | 02-15 16:55:00 | 0+8+7=15 |
| 02151014 | 02-15 16:54:00 | 6+8+4=18 |
| 02151013 | 02-15 16:53:00 | 1+3+5=09 |
| 02151012 | 02-15 16:52:00 | 1+0+0=01 |
| 02151011 | 02-15 16:51:00 | 2+2+2=06 |
| 02151010 | 02-15 16:50:00 | 1+2+0=03 |
| 02151009 | 02-15 16:49:00 | 4+3+1=08 |
| 02151008 | 02-15 16:48:00 | 5+9+6=20 |
| 02151007 | 02-15 16:47:00 | 7+2+1=10 |
| 02151006 | 02-15 16:46:00 | 5+0+2=07 |
| 02151005 | 02-15 16:45:00 | 9+9+8=26 |
| 02151004 | 02-15 16:44:00 | 8+2+6=16 |
| 02151003 | 02-15 16:43:00 | 6+4+6=16 |
| 02151002 | 02-15 16:42:00 | 5+5+0=10 |
| 02151001 | 02-15 16:41:00 | 7+0+1=08 |
| 02151000 | 02-15 16:40:00 | 2+7+1=10 |
| 02150999 | 02-15 16:39:00 | 1+9+9=19 |
| 02150998 | 02-15 16:38:00 | 1+5+1=07 |
| 02150997 | 02-15 16:37:00 | 6+0+2=08 |
| 02150996 | 02-15 16:36:00 | 1+9+6=16 |
| 02150995 | 02-15 16:35:00 | 6+2+2=10 |
| 02150994 | 02-15 16:34:00 | 9+5+5=19 |
| 02150993 | 02-15 16:33:00 | 3+9+8=20 |
| 02150992 | 02-15 16:32:00 | 1+2+2=05 |
| 02150991 | 02-15 16:31:00 | 5+2+1=08 |
| 02150990 | 02-15 16:30:00 | 2+7+8=17 |
| 02150989 | 02-15 16:29:00 | 3+7+1=11 |
| 02150988 | 02-15 16:28:00 | 4+1+0=05 |
| 02150987 | 02-15 16:27:00 | 3+5+8=16 |
| 02150986 | 02-15 16:26:00 | 6+0+4=10 |
| 02150985 | 02-15 16:25:00 | 9+7+9=25 |
| 02150984 | 02-15 16:24:00 | 1+7+3=11 |
| 02150983 | 02-15 16:23:00 | 0+5+0=05 |
| 02150982 | 02-15 16:22:00 | 7+8+6=21 |
| 02150981 | 02-15 16:21:00 | 5+6+5=16 |
| 02150980 | 02-15 16:20:00 | 5+7+3=15 |
| 02150979 | 02-15 16:19:00 | 0+5+2=07 |
| 02150978 | 02-15 16:18:00 | 0+0+8=08 |
| 02150977 | 02-15 16:17:00 | 1+7+5=13 |
| 02150976 | 02-15 16:16:00 | 8+1+5=14 |
| 02150975 | 02-15 16:15:00 | 4+5+5=14 |
| 02150974 | 02-15 16:14:00 | 7+5+1=13 |
| 02150973 | 02-15 16:13:00 | 0+6+1=07 |
| 02150972 | 02-15 16:12:00 | 6+2+0=08 |
| 02150971 | 02-15 16:11:00 | 9+5+6=20 |
| 02150970 | 02-15 16:10:00 | 4+1+5=10 |
| 02150969 | 02-15 16:09:00 | 6+9+6=21 |
| 02150968 | 02-15 16:08:00 | 8+2+2=12 |
| 02150967 | 02-15 16:07:00 | 9+7+3=19 |
| 02150966 | 02-15 16:06:00 | 6+3+1=10 |
| 02150965 | 02-15 16:05:00 | 8+0+3=11 |
| 02150964 | 02-15 16:04:00 | 8+1+3=12 |
| 02150963 | 02-15 16:03:00 | 5+8+4=17 |
| 02150962 | 02-15 16:02:00 | 7+6+4=17 |
| 02150961 | 02-15 16:01:00 | 0+0+3=03 |
| 02150960 | 02-15 16:00:00 | 0+7+1=08 |
| 02150959 | 02-15 15:59:00 | 6+6+2=14 |
| 02150958 | 02-15 15:58:00 | 9+0+5=14 |
| 02150957 | 02-15 15:57:00 | 0+7+7=14 |
Copyright © 2024 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02151056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151055 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151053 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151044 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151030 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151028 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151025 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02151014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151012 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151011 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151010 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151008 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02151005 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02151002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151001 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02151000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150998 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150997 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150992 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150991 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150988 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150985 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150983 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150982 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150981 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150971 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150969 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150962 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 02150961 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 02150960 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 02150959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 02150957 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 181 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 467 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 44 ) 期 | 26 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 979 ) 期 | 27 | 未开 ( 736 ) 期 |
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 02151057 | --- | 大 | 双 | |
| 02151056 | 14 | 小 | 单 |
|
| 02151055 | 22 | 小 | 单 |
|
| 02151054 | 10 | 大 | 双 |
|
| 02151053 | 05 | 小 | 单 |
|
| 02151052 | 18 | 大 | 双 |
|
| 02151051 | 17 | 小 | 单 |
|
| 02151050 | 11 | 大 | 双 |
|
| 02151049 | 12 | 大 | 双 |
|
| 02151048 | 12 | 大 | 双 |
|
| 02151047 | 15 | 小 | 单 |
|
| 02151046 | 13 | 小 | 双 |
|
| 02151045 | 19 | 小 | 双 |
|
| 02151044 | 07 | 小 | 单 |
|
| 02151043 | 09 | 小 | 单 |
|
| 02151042 | 12 | 大 | 单 |
|
| 02151041 | 06 | 小 | 双 |
|
| 02151040 | 15 | 大 | 双 |
|
| 02151039 | 12 | 大 | 单 |
|
| 02151038 | 08 | 大 | 双 |
|
| 02151037 | 12 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.