最新:04021221期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04021221 | 04-02 20:21:00 | 9+4+6=19 |
| 04021220 | 04-02 20:20:00 | 7+8+0=15 |
| 04021219 | 04-02 20:19:00 | 6+2+0=08 |
| 04021218 | 04-02 20:18:00 | 1+9+5=15 |
| 04021217 | 04-02 20:17:00 | 1+4+0=05 |
| 04021216 | 04-02 20:16:00 | 2+3+1=06 |
| 04021215 | 04-02 20:15:00 | 0+5+8=13 |
| 04021214 | 04-02 20:14:00 | 0+1+9=10 |
| 04021213 | 04-02 20:13:00 | 3+0+4=07 |
| 04021212 | 04-02 20:12:00 | 2+0+5=07 |
| 04021211 | 04-02 20:11:00 | 8+4+2=14 |
| 04021210 | 04-02 20:10:00 | 8+2+1=11 |
| 04021209 | 04-02 20:09:00 | 5+8+2=15 |
| 04021208 | 04-02 20:08:00 | 7+2+7=16 |
| 04021207 | 04-02 20:07:00 | 7+8+0=15 |
| 04021206 | 04-02 20:06:00 | 6+6+8=20 |
| 04021205 | 04-02 20:05:00 | 7+8+8=23 |
| 04021204 | 04-02 20:04:00 | 5+5+1=11 |
| 04021203 | 04-02 20:03:00 | 0+6+2=08 |
| 04021202 | 04-02 20:02:00 | 0+0+1=01 |
| 04021201 | 04-02 20:01:00 | 8+1+7=16 |
| 04021200 | 04-02 20:00:00 | 7+4+8=19 |
| 04021199 | 04-02 19:59:00 | 2+5+1=08 |
| 04021198 | 04-02 19:58:00 | 1+9+6=16 |
| 04021197 | 04-02 19:57:00 | 9+2+6=17 |
| 04021196 | 04-02 19:56:00 | 7+5+9=21 |
| 04021195 | 04-02 19:55:00 | 0+3+9=12 |
| 04021194 | 04-02 19:54:00 | 5+3+0=08 |
| 04021193 | 04-02 19:53:00 | 3+7+9=19 |
| 04021192 | 04-02 19:52:00 | 1+3+8=12 |
| 04021191 | 04-02 19:51:00 | 7+0+3=10 |
| 04021190 | 04-02 19:50:00 | 3+1+7=11 |
| 04021189 | 04-02 19:49:00 | 4+0+1=05 |
| 04021188 | 04-02 19:48:00 | 9+4+9=22 |
| 04021187 | 04-02 19:47:00 | 1+5+1=07 |
| 04021186 | 04-02 19:46:00 | 4+4+0=08 |
| 04021185 | 04-02 19:45:00 | 6+5+0=11 |
| 04021184 | 04-02 19:44:00 | 2+8+7=17 |
| 04021183 | 04-02 19:43:00 | 0+7+4=11 |
| 04021182 | 04-02 19:42:00 | 4+6+6=16 |
| 04021181 | 04-02 19:41:00 | 2+4+8=14 |
| 04021180 | 04-02 19:40:00 | 8+3+5=16 |
| 04021179 | 04-02 19:39:00 | 8+5+8=21 |
| 04021178 | 04-02 19:38:00 | 7+5+6=18 |
| 04021177 | 04-02 19:37:00 | 1+5+5=11 |
| 04021176 | 04-02 19:36:00 | 4+7+3=14 |
| 04021175 | 04-02 19:35:00 | 8+3+7=18 |
| 04021174 | 04-02 19:34:00 | 7+8+8=23 |
| 04021173 | 04-02 19:33:00 | 9+1+5=15 |
| 04021172 | 04-02 19:32:00 | 0+5+3=08 |
| 04021171 | 04-02 19:31:00 | 8+9+3=20 |
| 04021170 | 04-02 19:30:00 | 2+8+2=12 |
| 04021169 | 04-02 19:29:00 | 6+7+3=16 |
| 04021168 | 04-02 19:28:00 | 6+7+8=21 |
| 04021167 | 04-02 19:27:00 | 1+6+0=07 |
| 04021166 | 04-02 19:26:00 | 3+2+0=05 |
| 04021165 | 04-02 19:25:00 | 3+8+4=15 |
| 04021164 | 04-02 19:24:00 | 2+3+9=14 |
| 04021163 | 04-02 19:23:00 | 4+9+9=22 |
| 04021162 | 04-02 19:22:00 | 9+5+6=20 |
| 04021161 | 04-02 19:21:00 | 9+8+8=25 |
| 04021160 | 04-02 19:20:00 | 7+0+3=10 |
| 04021159 | 04-02 19:19:00 | 9+3+9=21 |
| 04021158 | 04-02 19:18:00 | 3+7+3=13 |
| 04021157 | 04-02 19:17:00 | 7+7+7=21 |
| 04021156 | 04-02 19:16:00 | 1+9+9=19 |
| 04021155 | 04-02 19:15:00 | 7+3+4=14 |
| 04021154 | 04-02 19:14:00 | 2+3+9=14 |
| 04021153 | 04-02 19:13:00 | 1+0+3=04 |
| 04021152 | 04-02 19:12:00 | 1+4+6=11 |
| 04021151 | 04-02 19:11:00 | 4+2+2=08 |
| 04021150 | 04-02 19:10:00 | 4+6+3=13 |
| 04021149 | 04-02 19:09:00 | 0+8+6=14 |
| 04021148 | 04-02 19:08:00 | 4+5+2=11 |
| 04021147 | 04-02 19:07:00 | 8+7+2=17 |
| 04021146 | 04-02 19:06:00 | 9+0+6=15 |
| 04021145 | 04-02 19:05:00 | 4+7+0=11 |
| 04021144 | 04-02 19:04:00 | 7+0+3=10 |
| 04021143 | 04-02 19:03:00 | 0+0+6=06 |
| 04021142 | 04-02 19:02:00 | 3+3+7=13 |
| 04021141 | 04-02 19:01:00 | 1+8+4=13 |
| 04021140 | 04-02 19:00:00 | 1+6+6=13 |
| 04021139 | 04-02 18:59:00 | 6+0+2=08 |
| 04021138 | 04-02 18:58:00 | 2+9+1=12 |
| 04021137 | 04-02 18:57:00 | 4+1+3=08 |
| 04021136 | 04-02 18:56:00 | 9+1+4=14 |
| 04021135 | 04-02 18:55:00 | 3+0+9=12 |
| 04021134 | 04-02 18:54:00 | 0+6+4=10 |
| 04021133 | 04-02 18:53:00 | 0+0+0=00 |
| 04021132 | 04-02 18:52:00 | 3+8+9=20 |
| 04021131 | 04-02 18:51:00 | 9+7+1=17 |
| 04021130 | 04-02 18:50:00 | 4+7+8=19 |
| 04021129 | 04-02 18:49:00 | 2+1+2=05 |
| 04021128 | 04-02 18:48:00 | 4+3+2=09 |
| 04021127 | 04-02 18:47:00 | 8+5+5=18 |
| 04021126 | 04-02 18:46:00 | 4+1+3=08 |
| 04021125 | 04-02 18:45:00 | 2+3+5=10 |
| 04021124 | 04-02 18:44:00 | 2+1+0=03 |
| 04021123 | 04-02 18:43:00 | 4+1+7=12 |
| 04021122 | 04-02 18:42:00 | 1+3+8=12 |
Copyright © 2024 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04021221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021219 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021217 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021216 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021214 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021213 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021207 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021206 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021205 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021204 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021202 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021199 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021196 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021188 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021186 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021185 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021179 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021174 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021172 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021171 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021168 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021166 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021164 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021163 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021162 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021161 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021159 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021157 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021153 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021151 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021143 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021137 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021133 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021130 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04021129 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021128 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04021126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021124 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04021123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04021122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 93 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 132 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 19 ) 期 | 26 | 未开 ( 181 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 88 ) 期 | 27 | 未开 ( 2286 ) 期 |
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04021222 | --- | 小 | 单 | |
| 04021221 | 19 | 大 | 单 |
|
| 04021220 | 15 | 大 | 单 |
|
| 04021219 | 08 | 大 | 双 |
|
| 04021218 | 15 | 大 | 单 |
|
| 04021217 | 05 | 小 | 单 |
|
| 04021216 | 06 | 大 | 双 |
|
| 04021215 | 13 | 小 | 双 |
|
| 04021214 | 10 | 大 | 双 |
|
| 04021213 | 07 | 大 | 单 |
|
| 04021212 | 07 | 小 | 单 |
|
| 04021211 | 14 | 大 | 单 |
|
| 04021210 | 11 | 大 | 单 |
|
| 04021209 | 15 | 大 | 双 |
|
| 04021208 | 16 | 大 | 单 |
|
| 04021207 | 15 | 小 | 双 |
|
| 04021206 | 20 | 大 | 单 |
|
| 04021205 | 23 | 小 | 单 |
|
| 04021204 | 11 | 大 | 单 |
|
| 04021203 | 08 | 大 | 双 |
|
| 04021202 | 01 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.