最新:3436886期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3436886 | 05-25 18:21:30 | 5+5+9=19 |
| 3436885 | 05-25 18:18:00 | 6+0+2=08 |
| 3436884 | 05-25 18:14:30 | 3+4+7=14 |
| 3436883 | 05-25 18:11:00 | 5+2+6=13 |
| 3436882 | 05-25 18:07:30 | 9+2+2=13 |
| 3436881 | 05-25 18:04:00 | 9+0+7=16 |
| 3436880 | 05-25 18:00:30 | 4+2+9=15 |
| 3436879 | 05-25 17:57:00 | 3+4+4=11 |
| 3436878 | 05-25 17:53:30 | 9+6+2=17 |
| 3436877 | 05-25 17:50:00 | 7+0+1=08 |
| 3436876 | 05-25 17:46:30 | 2+3+4=09 |
| 3436875 | 05-25 17:43:00 | 4+3+3=10 |
| 3436874 | 05-25 17:39:30 | 9+1+9=19 |
| 3436873 | 05-25 17:36:00 | 3+5+9=17 |
| 3436872 | 05-25 17:32:30 | 5+8+4=17 |
| 3436871 | 05-25 17:29:00 | 7+5+9=21 |
| 3436870 | 05-25 17:25:30 | 3+1+7=11 |
| 3436869 | 05-25 17:22:00 | 4+6+6=16 |
| 3436868 | 05-25 17:18:30 | 1+8+2=11 |
| 3436867 | 05-25 17:15:00 | 9+1+9=19 |
| 3436866 | 05-25 17:11:30 | 4+6+7=17 |
| 3436865 | 05-25 17:08:00 | 7+0+6=13 |
| 3436864 | 05-25 17:04:30 | 8+7+5=20 |
| 3436863 | 05-25 17:01:00 | 0+6+8=14 |
| 3436862 | 05-25 16:57:30 | 1+6+8=15 |
| 3436861 | 05-25 16:54:00 | 8+4+5=17 |
| 3436860 | 05-25 16:50:30 | 1+2+2=05 |
| 3436859 | 05-25 16:47:00 | 4+3+8=15 |
| 3436858 | 05-25 16:43:30 | 4+9+5=18 |
| 3436857 | 05-25 16:40:00 | 3+6+5=14 |
| 3436856 | 05-25 16:36:30 | 2+9+4=15 |
| 3436855 | 05-25 16:33:00 | 1+0+3=04 |
| 3436854 | 05-25 16:29:30 | 2+9+5=16 |
| 3436853 | 05-25 16:26:00 | 0+7+9=16 |
| 3436852 | 05-25 16:22:30 | 2+4+8=14 |
| 3436851 | 05-25 16:19:00 | 1+6+8=15 |
| 3436850 | 05-25 16:15:30 | 3+0+8=11 |
| 3436849 | 05-25 16:12:00 | 5+1+0=06 |
| 3436848 | 05-25 16:08:30 | 2+8+6=16 |
| 3436847 | 05-25 16:05:00 | 2+7+5=14 |
| 3436846 | 05-25 16:01:30 | 5+8+6=19 |
| 3436845 | 05-25 15:58:00 | 3+3+5=11 |
| 3436844 | 05-25 15:54:30 | 9+8+6=23 |
| 3436843 | 05-25 15:51:00 | 7+3+9=19 |
| 3436842 | 05-25 15:47:30 | 4+9+2=15 |
| 3436841 | 05-25 15:44:00 | 9+6+1=16 |
| 3436840 | 05-25 15:40:30 | 2+1+3=06 |
| 3436839 | 05-25 15:37:00 | 3+8+0=11 |
| 3436838 | 05-25 15:33:30 | 1+5+8=14 |
| 3436837 | 05-25 15:30:00 | 1+5+9=15 |
| 3436836 | 05-25 15:26:30 | 0+7+9=16 |
| 3436835 | 05-25 15:23:00 | 3+5+8=16 |
| 3436834 | 05-25 15:19:30 | 5+2+0=07 |
| 3436833 | 05-25 15:16:00 | 1+0+3=04 |
| 3436832 | 05-25 15:12:30 | 6+2+1=09 |
| 3436831 | 05-25 15:09:00 | 7+0+4=11 |
| 3436830 | 05-25 15:05:30 | 1+3+3=07 |
| 3436829 | 05-25 15:02:00 | 5+9+5=19 |
| 3436828 | 05-25 14:58:30 | 3+1+0=04 |
| 3436827 | 05-25 14:55:00 | 8+5+4=17 |
| 3436826 | 05-25 14:51:30 | 1+0+7=08 |
| 3436825 | 05-25 14:48:00 | 2+4+4=10 |
| 3436824 | 05-25 14:44:30 | 1+8+4=13 |
| 3436822 | 05-25 14:41:00 | 4+4+6=14 |
| 3436823 | 05-25 14:41:00 | 6+2+9=17 |
| 3436821 | 05-25 14:34:00 | 4+3+9=16 |
| 3436820 | 05-25 14:30:30 | 1+0+4=05 |
| 3436819 | 05-25 14:27:00 | 8+3+7=18 |
| 3436818 | 05-25 14:23:30 | 5+0+6=11 |
| 3436817 | 05-25 14:20:00 | 5+4+8=17 |
| 3436816 | 05-25 14:16:30 | 7+1+1=09 |
| 3436815 | 05-25 14:13:00 | 9+2+8=19 |
| 3436814 | 05-25 14:09:30 | 8+8+3=19 |
| 3436813 | 05-25 14:06:00 | 3+8+1=12 |
| 3436812 | 05-25 14:02:30 | 6+3+5=14 |
| 3436811 | 05-25 13:59:00 | 2+4+2=08 |
| 3436810 | 05-25 13:55:30 | 8+8+7=23 |
| 3436809 | 05-25 13:52:00 | 0+5+4=09 |
| 3436808 | 05-25 13:48:30 | 8+8+1=17 |
| 3436807 | 05-25 13:45:00 | 8+4+0=12 |
| 3436806 | 05-25 13:41:30 | 3+5+6=14 |
| 3436805 | 05-25 13:38:00 | 3+0+2=05 |
| 3436804 | 05-25 13:34:30 | 0+6+9=15 |
| 3436803 | 05-25 13:31:00 | 5+7+0=12 |
| 3436802 | 05-25 13:27:30 | 4+6+1=11 |
| 3436801 | 05-25 13:24:00 | 7+7+4=18 |
| 3436800 | 05-25 13:20:30 | 0+1+8=09 |
| 3436799 | 05-25 13:17:00 | 6+8+0=14 |
| 3436798 | 05-25 13:13:30 | 3+4+2=09 |
| 3436797 | 05-25 13:10:00 | 9+8+9=26 |
| 3436796 | 05-25 13:06:30 | 4+1+2=07 |
| 3436795 | 05-25 13:03:00 | 0+1+6=07 |
| 3436794 | 05-25 12:59:30 | 9+7+5=21 |
| 3436793 | 05-25 12:56:00 | 4+3+8=15 |
| 3436792 | 05-25 12:52:30 | 1+4+0=05 |
| 3436791 | 05-25 12:49:00 | 8+8+8=24 |
| 3436790 | 05-25 12:45:30 | 4+2+6=12 |
| 3436789 | 05-25 12:42:00 | 9+8+5=22 |
| 3436788 | 05-25 12:38:30 | 8+7+6=21 |
| 3436787 | 05-25 12:35:00 | 5+6+2=13 |
Copyright © 2024 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436886 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436885 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436883 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436876 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436875 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436874 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436873 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436872 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436871 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436869 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436867 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436864 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436860 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436859 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436855 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436853 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436852 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436851 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436849 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436846 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436844 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436842 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436840 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436838 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436833 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436830 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436828 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436827 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436826 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436825 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436820 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436819 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436817 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436815 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436814 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436810 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436808 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436805 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436801 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436800 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436799 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436798 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436797 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436796 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436795 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436794 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436792 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3436791 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3436789 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3436788 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3436787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 73 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 37 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 97 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 199 ) 期 | 24 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 181 ) 期 | 25 | 未开 ( 181 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 483 ) 期 | 26 | 未开 ( 89 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 469 ) 期 | 27 | 未开 ( 119 ) 期 |
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 887 | --- | 小 | 双 | |
| 886 | 19 | 小 | 双 |
|
| 885 | 08 | 大 | 双 |
|
| 884 | 14 | 大 | 单 |
|
| 883 | 13 | 小 | 单 |
|
| 882 | 13 | 小 | 单 |
|
| 881 | 16 | 大 | 双 |
|
| 880 | 15 | 小 | 双 |
|
| 879 | 11 | 小 | 单 |
|
| 878 | 17 | 小 | 双 |
|
| 877 | 08 | 小 | 双 |
|
| 876 | 09 | 大 | 双 |
|
| 875 | 10 | 小 | 单 |
|
| 874 | 19 | 大 | 单 |
|
| 873 | 17 | 小 | 单 |
|
| 872 | 17 | 小 | 双 |
|
| 871 | 21 | 大 | 双 |
|
| 870 | 11 | 小 | 单 |
|
| 869 | 16 | 小 | 双 |
|
| 868 | 11 | 小 | 单 |
|
| 867 | 19 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 龙门加拿大PC在线预测 加拿大28预测- 99预测手机版 All rights reserved.